Entwicklung der Einwohnerzahlen ab 2018
Stichtag |
Einwohner |
Gerstungen mit Untersuhl | Lauchröden | Oberellen | Unterellen | Neustädt | Sallmanns-hausen |
31.12.2018 | 9262 | 3179 | 922 | 813 | 508 | 244 | 122 |
31.12.2019 | 9224 | 3185 | 900 | 795 | 507 | 239 | 121 |
31.12.2020 | 9148 | 3123 | 894 | 799 | 497 | 240 | 117 |
31.12.2021 | 9141 | 3142 | 907 | 810 | 487 | 247 | 102 |
Stichtag |
Marksuhl | Lindigshof | Wolfsburg-Unkeroda | Förtha | Eckardtshausen | Burkhardtroda |
31.12.2018 | 1194 | 81 | 707 | 725 | 505 | 262 |
31.12.2019 | 1208 | 77 | 694 | 726 | 502 | 270 |
31.12.2020 | 1200 | 80 | 708 | 726 | 496 | 268 |
31.12.2021 | 1177 | 80 | 708 | 716 | 497 | 268 |
Pyramide Sallmannshausen
11 KBpyramide sallmannshausen
Pyramide Unterellen
12 KBpyramide unterellen
Pyramide Oberellen
12 KBpyramide oberellen
Pyramide Neustädt
11 KBpyramide neustädt
Pyramide Marksuhl
12 KBpyramide marksuhl
Pyramide Lindigshof
11 KBpyramide lindigshof
Pyramide Eckardtshausen
12 KBpyramide eckardtshausen
Pyramide Burkhardtroda
12 KBpyramide burkhardtroda
Pyramide Gesamt
13 KBpyramide gesamt